De lijst is op donderdag 16 december om 17:30 uur bijgewerkt
HELAAS DOOR DE EXTRA LOCKDOWN IS DEZE RACE GECANCELD
| 1 | Bram | de Waard | Petten | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 2 | Tom | Van Loon | Gierle | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 3 | Marcel | Verhagen | Oud Beijerland | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 4 | Yennick | Wolthuizen | Ouddorp | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 5 | Maxim | Harteloh | De Lier | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 6 | Thieme | Van Ruymbeke | Aalter | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 7 | Willem | Kegge | Vierpolders | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 8 | Anthony | Taveirne | Aalter | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 9 | Dirk | Claes | Grobbendonk | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 10 | John | Roos | Middelharnis | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 11 | Jules | de Cock | Eindhoven | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 12 | Sven | De Meydts | Zeebrugge | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 13 | Jens | Keukeleire | Sint-Andries | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 14 | Gino | De caerle | Messelbroek | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 15 | Tim | Van Daele | Burcht | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 16 | Sander | van der Velde | Sommelsdijk | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 17 | Robin | Van Goethem | Neigem | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 18 | Joost | Pijl | Amsterdam | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 19 | Dimitri | Mulder | Bergen op Zoom | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 20 | Koen | Feys | Veldegem | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 21 | Devlin | feys | Veldegem | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 22 | Jasper | Dejaegher | Gistel | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 23 | Cédric | Defreyne | Koekelare | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 24 | Wout | Roos | Middelharnis | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 25 | Nick | Janssen | Olen | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 26 | Marcel | Beukers | Petten | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 27 | Lennart | van Houten | Brielle | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 28 | Boris | Romers | Rozenburg | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 29 | Joost | Korse | Hilversum | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 30 | Tjorven | Expeels | Dudzele | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 31 | Walter | Eggers | Castricum | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 32 | Matthijs | Plat | Kwadijk | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 33 | Leroy | Provenzano | Rotem | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 34 | Jesper | Smorenberg | de Zilk | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 35 | Sem | Beentjes | Limmen | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 36 | Roel | Van sintmaatensdijk | Zuidland | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 37 | Daan | Van Sintmaartensdijk | Zuidland | A klasse (Competitief / wedstrijd) |
| 100 | Luca | de Waard | Petten | B klasse (Recreatief) |
| 101 | Jan-David | Van Keulen | Stellendam | B klasse (Recreatief) |
| 102 | Marco | Tanis | Ouddorp | B klasse (Recreatief) |
| 103 | Youri | Zoon | Ouddorp | B klasse (Recreatief) |
| 104 | Guy | Smet | Stokrooie | B klasse (Recreatief) |
| 105 | Marc o | Snoek | Brielle | B klasse (Recreatief) |
| 106 | Jeroen | De kock | Borchtlombeek | B klasse (Recreatief) |
| 107 | Marinus | Keuvelaar | Sommelsdijk | B klasse (Recreatief) |
| 108 | Jan | van Wijk | Den Bommel | B klasse (Recreatief) |
| 109 | Martijn | Veldheer | Heiloo | B klasse (Recreatief) |
| 110 | Maurice | Bijl | Brouwershaven | B klasse (Recreatief) |
| 111 | Jarno | Terwindt | Den Haag | B klasse (Recreatief) |
| 112 | Boris | Börger | Rhoon | B klasse (Recreatief) |
| 113 | Jeroen | Vroegindeweij | Sommelsdijk | B klasse (Recreatief) |
| 114 | Hans | de Feiter | Ellemeet | B klasse (Recreatief) |
| 115 | Peter | Vlietland | Ouddorp | B klasse (Recreatief) |
| 116 | Patrick | Ridderbos | Serooskerke | B klasse (Recreatief) |
| 117 | Gert | Van Hoey | Eke-Nazareth | B klasse (Recreatief) |
| 118 | Harry | Kraak | Julianadorp | B klasse (Recreatief) |
| 119 | Peter | Verstraate | Westkapelle | B klasse (Recreatief) |
| 120 | Daniel | van der Oever | Wassenaar | B klasse (Recreatief) |
| 121 | Rick | Van Dieten | Schagen | B klasse (Recreatief) |
| 122 | Hans | Chialastri | Beverwijk | B klasse (Recreatief) |
| 123 | Aad | Hart 't | Spijkenisse | B klasse (Recreatief) |
| 200 | Yva | Geluk | Middelburg | Dame |
| 201 | Amanda | Noordover | Castricum | Dame |
| 202 | Mariëlle | Trouwborst | Zoetermeer | Dame |
| 203 | Marloes | Veldheer | Heiloo | Dame |
| 204 | Sarah | Ten >Hartog | Koewacht | Dame |
| 205 | Corina | Akershoek | Ouddorp | Dame |
| 206 | Audrey | Breur | Julianadorp | Dame |
| 207 | Mariëlle | Trouwborst | Zoetermeer | Dame |
| 208 | Mariska | Roos | Middelharnis | Dame |
