| Uitslag | Name | Overall | Bib |
|---|---|---|---|
| 1 | Johnny Hoogerland | 1 | 182 |
| 2 | Daan Van Sintmaartensdijk | 2 | 32 |
| 3 | Sjors van Zandbeek | 3 | 48 |
| 4 | Robbie Gevers | 4 | 50 |
| 5 | Bas Nieuwkoop | 5 | 49 |
| 6 | Ronan van Zandbeek | 6 | 47 |
| 7 | Roel Van Sintmaartensdijk | 7 | 33 |
| 8 | Ramon Vleugel | 8 | 25 |
| 9 | Jordi Talen | 9 | 18 |
| 10 | Tim Van Daele | 10 | 13 |
| 11 | Cornelis Bakker | 11 | 9 |
| 12 | Jules De Cock | 12 | 45 |
| 13 | Wout Roos | 13 | 10 |
| 14 | Gilian de Vissrr | 14 | 42 |
| 15 | Michael Vingerling | 15 | 8 |
| 16 | Jaap de Man | 16 | 30 |
| 17 | Wouter Harteveld | 17 | 1 |
| 18 | John Roos | 19 | 12 |
| 19 | Boris Romers | 20 | 5 |
| 20 | Lennart van Houten | 21 | 2 |
| 21 | otto schotte | 22 | 19 |
| 22 | Martin Lukasse | 23 | 27 |
| 23 | Thijs Barendregt | 24 | 40 |
| 24 | Tjorven Expeels | 26 | 37 |
| 25 | Peter De braal | 27 | 28 |
| 26 | willem Kegge | 28 | 23 |
| 27 | Yennick Wolthuizen | 31 | 15 |
| 28 | Rob Van den Muysenbergh | 32 | 43 |
| 29 | Norman Meerkerk | 35 | 35 |
| 30 | Jaco Minke | 36 | 17 |
| 31 | Rowan Bergmans | 37 | 46 |
| 32 | marcel verhagen | 40 | 14 |
| 33 | Rens Van den Hoek | 43 | 34 |
| 34 | Marco Van Houten | 47 | 4 |
| 35 | Celine van Houtum | 48 | 181 |
| 36 | Marco van Leeuwen | 67 | 16 |
| 37 | Remko van der Gaag | 95 | 21 |
