| Positie | naam | cat | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Eindstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lennart van van Houten | A-Cat | 47 | 36 | 36 | 44 | 163 |
| 1 | Peter de Braal | A-Cat | 33 | 42 | 42 | 46 | 163 |
| 3 | Wout Roos | A-Cat | 46 | 41 | 37 | 37 | 161 |
| 4 | Jules de Cock | A-Cat | 59 | 50 | 50 | 0 | 159 |
| 5 | Tijl Pauwels | A-Cat | 0 | 49 | 49 | 49 | 147 |
| 6 | Kasper Schotte | A-Cat | 39 | 35 | 39 | 31 | 144 |
| 7 | John Roos | A-Cat | 41 | 25 | 38 | 38 | 142 |
| 8 | Boris Romers | A-Cat | 55 | 46 | 0 | 39 | 140 |
| 9 | Wouter Harteveld | A-Cat | 53 | 38 | 0 | 43 | 134 |
| 10 | Jesper Smorenberg | A-Cat | 48 | 44 | 0 | 40 | 132 |
| 11 | Matthijs Plat | A-Cat | 0 | 40 | 43 | 42 | 125 |
| 12 | Yennick Wolthuizen | A-Cat | 0 | 33 | 46 | 45 | 124 |
| 13 | Rick van Breda | A-Cat | 60 | 0 | 44 | 0 | 104 |
| 14 | Raphael Mouton | A-Cat | 54 | 0 | 0 | 48 | 102 |
| 16 | Job Visser | A-Cat | 34 | 0 | 35 | 29 | 98 |
| 15 | Glenn van Nierop | A-Cat | 16 | 0 | 45 | 36 | 97 |
| 17 | Harm Celi | A-Cat | 49 | 46 | 0 | 0 | 95 |
| 18 | Jilles Romers | A-Cat | 0 | 30 | 32 | 32 | 94 |
| 19 | Dimitri Mulder | A-Cat | 32 | 31 | 0 | 30 | 93 |
| 20 | Ramon Vleugel | A-Cat | 43 | 43 | 0 | 0 | 86 |
| 31 | Marcel Verhagen | A-Cat | 28 | 0 | 31 | 25 | 84 |
| 23 | Jonas Bruel | A-Cat | 42 | 0 | 40 | 0 | 82 |
| 21 | Sander van der Velde | A-Cat | 27 | 27 | 0 | 28 | 82 |
| 22 | Ronald Geleynse | A-Cat | 26 | 29 | 0 | 26 | 81 |
| 24 | Jordan Koster | A-Cat | 38 | 37 | 0 | 0 | 75 |
| 25 | Tjorven Expeels | A-Cat | 0 | 39 | 30 | 0 | 69 |
| 27 | Job van der Wal | A-Cat | 37 | 0 | 29 | 0 | 66 |
| 26 | Leroy Provenzano | A-Cat | 0 | 32 | 34 | 0 | 66 |
| 28 | Bram de Waard | A-Cat | 20 | 0 | 0 | 41 | 61 |
| 29 | Ronan van Zandbeek | A-Cat | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 30 | Thieme van Ruymbeke | A-Cat | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 32 | Anthony Taveirne | A-Cat | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 33 | Patrick Stengs | A-Cat | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 34 | Frank Roling | A-Cat | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 37 | Sebastiaan ten Zeldam | A-Cat | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 35 | Michiel Hillen | A-Cat | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 36 | Morris Gelderland | A-Cat | 23 | 26 | 0 | 0 | 49 |
| 38 | Joost Nat | A-Cat | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 39 | Richard Jansen | A-Cat | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |
| 40 | Roel van Sintmaartensdijk | A-Cat | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 |
| 41 | Nick Meer | A-Cat | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
| 42 | Bram Imming | A-Cat | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
| 44 | Maarten de Vries | A-Cat | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 43 | Thibaut Logghe | A-Cat | 18 | 0 | 0 | 27 | 45 |
| 45 | Hans Jurgen Verselder | A-Cat | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 46 | Siebe de Weerdt | A-Cat | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
| 47 | Cornelis Bakker | A-Cat | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 48 | Leroy Rider | A-Cat | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 50 | Jarno Zondag | A-Cat | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 49 | Youri Marcq | A-Cat | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 |
| 51 | Bart Veldhuizen | A-Cat | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 52 | Joris Peursem | A-Cat | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 |
| 53 | Tim Van Daele | A-Cat | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
| 54 | Reinier Treur | A-Cat | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |
| 55 | Sander Vissenberg | A-Cat | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 56 | Jeroen de Kock | A-Cat | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 57 | Peter de Hullu | A-Cat | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 58 | Jerre Dongen | A-Cat | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| 59 | Filip De Volder | A-Cat | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 60 | Teun Teulings | A-Cat | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 61 | Jos van Dorp | A-Cat | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 62 | Marco Houten | A-Cat | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 63 | Willem Kegge | A-Cat | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| 64 | Maxim Harteloh | A-Cat | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 65 | Theo Laroo | A-Cat | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| 66 | Pauliena Rooijakkers | A-Cat | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 67 | Jim Volkers | A-Cat | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 68 | Tijn van Zandbeek | A-Cat | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
