| Positie | startnr | naam | cat | ronden | tijd | Punten klassement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Rick van Breda | A-Cat | 6 | 1:13:45.580 | 60 |
| 2 | 23 | Jules de Cock | A-Cat | 6 | 1:13:47.564 | 59 |
| 3 | 28 | Ronan van Zandbeek | A-Cat | 6 | 1:13:54.381 | 58 |
| 4 | 11 | Thieme van Ruymbeke | A-Cat | 6 | 1:15:18.583 | 57 |
| 5 | 50 | Anthony Taveirne | A-Cat | 6 | 1:15:24.375 | 56 |
| 6 | 36 | Boris Romers | A-Cat | 6 | 1:15:26.443 | 55 |
| 7 | 4 | Raphael Mouton | A-Cat | 6 | 1:15:26.714 | 54 |
| 9 | 51 | Wouter Harteveld | A-Cat | 6 | 1:15:54.236 | 53 |
| 10 | 49 | Patrick Stengs | A-Cat | 6 | 1:16:20.958 | 52 |
| 11 | 37 | Frank Roling | A-Cat | 6 | 1:16:21.993 | 51 |
| 12 | 24 | Sebastiaan ten Zeldam | A-Cat | 6 | 1:16:22.198 | 50 |
| 13 | 35 | Harm Celi | A-Cat | 6 | 1:16:22.552 | 49 |
| 14 | 22 | Jesper Smorenberg | A-Cat | 6 | 1:16:23.072 | 48 |
| 15 | 17 | Lennart van van Houten | A-Cat | 6 | 1:16:23.613 | 47 |
| 16 | 2 | Wout Roos | A-Cat | 6 | 1:16:24.784 | 46 |
| 17 | 18 | Maarten de Vries | A-Cat | 6 | 1:16:26.425 | 45 |
| 18 | 43 | Hans Jurgen Verselder | A-Cat | 6 | 1:16:28.991 | 44 |
| 19 | 12 | Ramon Vleugel | A-Cat | 6 | 1:16:34.034 | 43 |
| 20 | 38 | Jonas Bruel | A-Cat | 6 | 1:17:24.921 | 42 |
| 21 | 1 | John Roos | A-Cat | 6 | 1:17:26.204 | 41 |
| 22 | 9 | Cornelis Bakker | A-Cat | 6 | 1:18:37.557 | 40 |
| 23 | 26 | Kasper Schotte | A-Cat | 6 | 1:18:42.679 | 39 |
| 24 | 60 | Jordan Koster | A-Cat | 6 | 1:19:36.878 | 38 |
| 25 | 40 | Job van der Wal | A-Cat | 6 | 1:20:31.049 | 37 |
| 26 | 61 | Leroy Rider | A-Cat | 6 | 1:20:31.627 | 36 |
| 27 | 5 | Jarno Zondag | A-Cat | 6 | 1:20:38.357 | 35 |
| 28 | 80 | Job Visser | A-Cat | 6 | 1:20:39.996 | 34 |
| 29 | 3 | Peter de Braal | A-Cat | 6 | 1:20:55.470 | 33 |
| 30 | 45 | Dimitri Mulder | A-Cat | 6 | 1:21:17.261 | 32 |
| 31 | 19 | Sander Vissenberg | A-Cat | 6 | 1:21:58.733 | 31 |
| 32 | 15 | Jeroen de Kock | A-Cat | 6 | 1:22:54.868 | 30 |
| 33 | 52 | Peter de Hullu | A-Cat | 6 | 1:23:07.516 | 29 |
| 34 | 33 | Sander van der Velde | A-Cat | 6 | 1:23:20.189 | 28 |
| 35 | 8 | Ronald Geleynse | A-Cat | 6 | 1:23:14.808 | 27 |
| 36 | 47 | Filip De Volder | A-Cat | 6 | 1:25:54.643 | 26 |
| 37 | 6 | Teun Teulings | A-Cat | 6 | 1:25:58.192 | 25 |
| 38 | 46 | Morris Gelderland | A-Cat | 6 | 1:26:50.864 | 24 |
| 39 | 29 | Maxim Harteloh | A-Cat | 6 | 1:27:39.640 | 23 |
| 40 | 48 | Pauliena Rooijakkers | A-Cat | 6 | 1:36:34.246 | 22 |
| 41 | 41 | Bram de Waard | A-Cat | 6 | 1:15:31.726 | 21 |
| 41 | 25 | Jim Volkers | A-Cat | 5 | 1:08:29.687 | 20 |
| 42 | 44 | Thibaut Logghe | A-Cat | 5 | 1:15:03.431 | 19 |
| 43 | 20 | Tijn van Zandbeek | A-Cat | 5 | 1:17:57.700 | 18 |
| 44 | 10 | Glenn van Nierop | A-Cat | 4 | 49:24.742 | 17 |
| DNS | 7 | Sjors van Zandbeek | A-Cat | 0.000 | ||
| DNS | 13 | Filip Dhanis | A-Cat | 0.000 | ||
| DNS | 14 | Daan Spackler | A-Cat | 0.000 | ||
| DNS | 32 | Tibor Zwaan | A-Cat | 0.000 | ||
| 1 | 16 | Arjan van der Niet | B-Cat | 6 | 1:16:24.483 | 90 |
| 2 | 24 | Jeroen Vroegindeweij | B-Cat | 6 | 1:17:25.801 | 89 |
| 3 | 4 | Maurice Bijl | B-Cat | 6 | 1:17:30.401 | 88 |
| 4 | 14 | Marco Snoek | B-Cat | 6 | 1:19:56.996 | 87 |
| 5 | 17 | Ronald de Jong | B-Cat | 6 | 1:20:33.492 | 86 |
| 6 | 12 | Aren van den Hoek | B-Cat | 6 | 1:20:36.210 | 85 |
| 7 | 53 | Ben Visser | B-Cat | 6 | 1:20:37.215 | 84 |
| 8 | 48 | Ron Boendermaker | B-Cat | 6 | 1:21:07.178 | 83 |
| 9 | 13 | Mark Stavenuiter | B-Cat | 6 | 1:21:07.789 | 82 |
| 10 | 38 | Bart van Ruiten | B-Cat | 6 | 1:21:36.895 | 81 |
| 11 | 42 | Marcel van Beek | B-Cat | 6 | 1:21:37.895 | 80 |
| 12 | 25 | Jaco Minke | B-Cat | 6 | 1:21:39.459 | 79 |
| 13 | 1 | Vincent Helder | B-Cat | 6 | 1:21:40.451 | 78 |
| 14 | 78 | Kris Asselman | B-Cat | 6 | 1:21:42.459 | 77 |
| 15 | 39 | Jan-David van Keulen | B-Cat | 6 | 1:21:43.528 | 76 |
| 16 | 7 | Robert Werkhoven | B-Cat | 6 | 1:21:51.755 | 75 |
| 17 | 76 | Marco Tanis | B-Cat | 6 | 1:22:44.686 | 74 |
| 18 | 9 | Marcel Verhagen | B-Cat | 6 | 1:23:08.256 | 73 |
| 19 | 74 | Martijn Veldheer | B-Cat | 6 | 1:23:09.736 | 72 |
| 20 | 40 | Martijn Koese | B-Cat | 6 | 1:23:10.766 | 71 |
| 21 | 60 | Frank van den Berg | B-Cat | 6 | 1:23:13.555 | 70 |
| 22 | 61 | Stijn Verhaegen | B-Cat | 6 | 1:23:13.913 | 69 |
| 23 | 68 | Frank Kiveryn | B-Cat | 6 | 1:23:26.668 | 68 |
| 24 | 55 | Martin Luesing | B-Cat | 6 | 1:24:17.189 | 67 |
| 25 | 37 | Loek Teeuwen | B-Cat | 6 | 1:24:18.660 | 66 |
| 26 | 49 | Dieter ROMAN | B-Cat | 6 | 1:24:48.690 | 65 |
| 27 | 41 | Alexander Paardekooper | B-Cat | 6 | 1:24:50.286 | 64 |
| 28 | 27 | Rick van den Berg Jeths | B-Cat | 6 | 1:24:52.314 | 63 |
| 29 | 69 | Dennis Postma | B-Cat | 6 | 1:24:56.850 | 62 |
| 30 | 58 | Daniel Paardekooper | B-Cat | 6 | 1:25:20.850 | 61 |
| 31 | 20 | Erik Hutcheson | B-Cat | 6 | 1:25:36.291 | 60 |
| 32 | 18 | Paul van Rijn | B-Cat | 6 | 1:25:41.324 | 59 |
| 33 | 51 | Erik Stolk | B-Cat | 6 | 1:27:15.511 | 58 |
| 34 | 36 | kees spuy | B-Cat | 6 | 1:27:40.470 | 57 |
| 35 | 57 | Peter Vlietland | B-Cat | 6 | 1:27:42.011 | 56 |
| 36 | 77 | Boris Borger | B-Cat | 6 | 1:27:51.907 | 55 |
| 37 | 22 | Menno De Jonge | B-Cat | 5 | 1:12:47.804 | 54 |
| 38 | 2 | Maurice de Roode | B-Cat | 5 | 1:14:29.578 | 53 |
| 39 | 62 | Mikel Koeman | B-Cat | 5 | 1:14:30.423 | 52 |
| 40 | 80 | Ron Smorenberg | B-Cat | 5 | 1:14:30.512 | 51 |
| 41 | 31 | Arie Blaauboer | B-Cat | 5 | 1:14:31.814 | 50 |
| 42 | 64 | Patrick Ten Hartog | B-Cat | 5 | 1:14:35.935 | 49 |
| 43 | 43 | Bert Volkers | B-Cat | 5 | 1:14:37.900 | 48 |
| 44 | 65 | Jef Bruynseels | B-Cat | 5 | 1:14:47.537 | 47 |
| 45 | 67 | Lennart De Boeck | B-Cat | 5 | 1:14:48.614 | 46 |
| 46 | 15 | Danny Pijl | B-Cat | 5 | 1:14:48.683 | 45 |
| 47 | 45 | Pieter Krijger | B-Cat | 5 | 1:14:58.152 | 44 |
| 48 | 79 | Daan Vlietland | B-Cat | 5 | 1:15:18.617 | 43 |
| 49 | 70 | wouter heynderycx | B-Cat | 5 | 1:16:42.513 | 42 |
| 50 | 63 | Tim van Duin | B-Cat | 5 | 1:18:05.380 | 41 |
| 51 | 11 | Jhon Burger | B-Cat | 5 | 1:19:55.464 | 40 |
| 52 | 3 | Floris Kristalijn | B-Cat | 5 | 1:19:58.815 | 39 |
| 53 | 29 | Arthur van Leeuwen | B-Cat | 5 | 1:20:01.545 | 38 |
| 54 | 50 | Peter Verstraate | B-Cat | 5 | 1:21:00.248 | 37 |
| 55 | 34 | Sjaak Van Kempen | B-Cat | 5 | 1:22:06.568 | 36 |
| 56 | 54 | Leon Aleman | B-Cat | 5 | 1:22:06.954 | 35 |
| 57 | 5 | Casper Visser | B-Cat | 5 | 1:22:21.903 | 34 |
| 58 | 56 | Leo Akershoek | B-Cat | 5 | 1:22:24.392 | 33 |
| 59 | 73 | Jaap Kaan | B-Cat | 5 | 1:23:05.673 | 32 |
| 60 | 52 | Walter van Keulen | B-Cat | 5 | 1:23:24.189 | 31 |
| 61 | 30 | Marnix Harinck | B-Cat | 5 | 1:23:29.264 | 30 |
| 62 | 23 | Jan Kweekel | B-cat | 5 | 1:23:55.338 | 29 |
| 63 | 23 | Jan Kweekel | B-Cat | 5 | 1:23:55.338 | 28 |
| 64 | 75 | Adriaan Tanis | B-Cat | 5 | 1:26:52.168 | 27 |
| 65 | 44 | Arie Kweekel | B-Cat | 5 | 1:30:53.502 | 26 |
| 66 | 21 | Dennis Maas | B-Cat | 5 | 1:30:57.448 | 25 |
| 67 | 28 | Jan Pieter de Groot | B-Cat | 5 | 1:32:28.271 | 24 |
| 68 | 46 | Harry Kraak | B-Cat | 4 | 1:23:34.354 | 23 |
| 69 | 6 | Dennis van Wonderen | B-Cat | 4 | 54:50.895 | 22 |
| 70 | 8 | Bas Werkhoven | B-Cat | 3 | 40:15.969 | 21 |
| 71 | 66 | Benny Bruynseels | B-Cat | 2 | 33:54.951 | 20 |
| 72 | 47 | Joey Spuy | B-Cat | 1 | 14:15.053 | 19 |
| DNS | 10 | Remko van der Gaag | B-Cat | 0.000 | ||
| DNS | 19 | Martijn van der Ham | B-Cat | 0.000 | ||
| DNS | 26 | nick hobbel | B-Cat | 0.000 | ||
| DNS | 32 | Patrick Ridderbos | B-Cat | 0.000 | ||
| DNS | 33 | Elwin Buskop | B-Cat | 0.000 | ||
| DNS | 59 | Robbert de Moor | B-Cat | 0.000 | ||
| 1 | 4 | Mariele Trouwborst | Dames | 6 | 1:21:12.233 | 20 |
| 2 | 9 | Laurane Meyers | Dames | 6 | 1:23:10.705 | 19 |
| 3 | 12 | Romana Carfora | Dames | 6 | 1:23:28.491 | 18 |
| 4 | 1 | Sarah Ten Hartog | Dames | 5 | 1:14:30.640 | 17 |
| 5 | 5 | Antoinette Cassee | Dames | 5 | 1:14:42.070 | 16 |
| 6 | 7 | Marleen Keijzer | Dames | 5 | 1:14:45.348 | 15 |
| 7 | 10 | Patricia Doorn-van der Wel | Dames | 5 | 1:18:05.314 | 14 |
| 8 | 8 | Audrey Breur | Dames | 5 | 1:31:04.710 | 13 |
| 9 | 6 | Corina Akershoek | Dames | 4 | 1:22:13.706 | 12 |
| 10 | 11 | Nicole van Batenburg | Dames | 1 | 14:17.074 | 11 |
| DNS | 2 | Emilie van Geijn | Dames | 0.000 |
